Agrupamento de dados de registros duplicados
Opa...
Boa Tarde...
Gostaria que se alguém pudesse me ajudar nessa questãozinha...
Utilizo o banco ORACLE 10g e possuo uma tabela que tem varios campos do tipo:
COD A COD B LOJA CLIENTE PRODUTO FILIAL MÊS VALOR
150 5 CCCC AAA XXX RR 1 40
150 5 CCCC AAA XXX RR 2 4541
150 5 CCCC AAA XXX RR 3 1210
150 5 CCCC AAA XXX RR 4 221
150 5 CCCC AAA XXX RR 5 2120
150 5 CCCC AAA XXX RR 6 212
150 5 CCCC AAA XXX RR 7 1215
150 5 CCCC AAA XXX RR 8 95
150 5 CCCC AAA XXX RR 9 45
150 5 CCCC AAA XXX RR 10 562
150 5 CCCC AAA XXX RR 11 20
150 5 CCCC AAA XXX RR 12 258
150 5 CCCC AAA XXX PP 1 40
150 5 CCCC AAA XXX PP 2 10
150 5 CCCC AAA XXX PP 3 451
150 5 CCCC AAA XXX PP 4 120
150 5 CCCC AAA XXX PP 5 1
150 5 CCCC AAA XXX PP 6 2
150 5 CCCC AAA XXX PP 7 34
150 5 CCCC AAA XXX PP 8 478
150 5 CCCC AAA XXX PP 9 65
150 5 CCCC AAA XXX PP 10 24
150 5 CCCC AAA XXX PP 11 48
150 5 CCCC AAA XXX PP 12 3
Os campos COD A, COD B, LOJA, CLIENTE, PRODUTO, FILIAL e MES são colunas chaves da tabela, o que estou precisando fazer é o seguinte:
Preciso alterar o código da FILIAL para "I" caso a loja seja da cidade ou não, mas para isso não queria fazer um processo de marretada no banco para alterar, queria apenas que continuasse da forma que está hoje, mas que na hora da exibição eu tratasse essa informação, mas você deve ta se perguntando, porque não verifica se é da cidade ou não e põe o código novo? mas esse é o problema...
isso está funcionando, mas acontece que aparece registros duplicados ou seja, FILIAIS que continha informações diferente, agora possuem o mesmo código "I", exibindo na tela dois registros identicos em suas chaves mas com valores diferentes, como no exemplo abaixo:
COD A COD B LOJA CLIENTE PRODUTO FILIAL MÊS VALOR
150 5 CCCC AAA XXX I 1 40
150 5 CCCC AAA XXX I 2 4541
150 5 CCCC AAA XXX I 3 1210
150 5 CCCC AAA XXX I 4 221
150 5 CCCC AAA XXX I 5 2120
150 5 CCCC AAA XXX I 6 212
150 5 CCCC AAA XXX I 7 1215
150 5 CCCC AAA XXX I 8 95
150 5 CCCC AAA XXX I 9 45
150 5 CCCC AAA XXX I 10 562
150 5 CCCC AAA XXX I 11 20
150 5 CCCC AAA XXX I 12 258
150 5 CCCC AAA XXX I 1 40
150 5 CCCC AAA XXX I 2 10
150 5 CCCC AAA XXX I 3 451
150 5 CCCC AAA XXX I 4 120
150 5 CCCC AAA XXX I 5 1
150 5 CCCC AAA XXX I 6 2
150 5 CCCC AAA XXX I 7 34
150 5 CCCC AAA XXX I 8 478
150 5 CCCC AAA XXX I 9 65
150 5 CCCC AAA XXX I 10 24
150 5 CCCC AAA XXX I 11 48
150 5 CCCC AAA XXX I 12 3
Ou seja, diversos registros idênticos, minha pergunta é simples, como eu faço para que o sql agrupe esse valores somente para registros duplicados?
obrigado desde já.
Discussão (2)
Carregando comentários...