soma na coluna
Pessoal Tenho um sistema que exibe essas consultas:
Tabela = Provisao Recebida
CONTA CONTABIL : 192220100 - PROVISAO RECEBIDA
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
1 031441 0112000000 339000 5.869.444,46 D
1 031441 0112000000 339030 PPP09P41024 380.000,00 D
1 031441 0112000000 449051 P2992P41ZLP 302.841,47 D
1 031441 0112000000 449052 F2992P33ZDP 95.055,00 D
1 031441 0112000000 449052 F2992P33ZPP 81.933,89 D
1 031441 0250000000 339000 597.019,44 D
1 031441 0250000000 339030 F2992P32ZAP 30.526,23 D
1 031441 0280000000 339000 20.510,97 D
1 031441 0280000000 339030 F2992P32ZJP 5.185,55 D
1 031442 0100000000 339018 P2994P06ZPJ 119.800,00 D
1 031442 0100000000 339018 P2994P06ZPP 31.575,00 D
1 031442 0250000000 339000 100.000,00 D
1 031442 0250000000 339030 F2994P32ZGP 11.444,24 D
1 031443 0112000000 449052 F6301P33ZLP 27.805,00 D
TOTAL ===> 7.673.141,25 D
Tabela = Controle Arrecadação
CONTA CONTABIL : 199961907 - CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS (C/C 37)
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
0250159999 13153000 1 26412 1 1.130,24 D
0250159999 13330100 1 26412 1 10.165,50 D
0250159999 14100000 1 26412 1 472.215,80 D
0250159999 14200000 1 26412 1 87.591,79 D
0250159999 15202600 1 26412 1 115.717,25 D
0250159999 16001200 1 26412 1 9.589,00 D
0250159999 16001300 1 26412 1 99,55 D
0250159999 16001600 1 26412 1 40.620,12 D
0250159999 16005000 1 26412 1 8.110,01 D
0280000000 13250000 1 26412 0 29.976,50 D
TOTAL ===> 775.215,76 D
Gostaria de criar um relatória assim:
FONTE 0280
TOTAL DA ARRECADAÇÃO R$ 29.976,50
TOTAL DA LIBERAÇÃO R$ 25.696,52
DIFERENÇA R$ 4.279,98
FONTE 0250
TOTAL DA ARRECADAÇÃO R$ 745.239,26
TOTAL DA LIBERAÇÃO R$ 738.989,91
DIFERENÇA R$ 6.249,35
TOTAL A LIBERAR: R$ 0,00
TOTAL LIBERADO, CONFORME NC: 147 E 148 R$ 10.529,33
Alguém pode me dá uma dica de como montar esse relatório.
Alissong
Discussão (2)
Carregando comentários...