Agrupar Intervalos de Horas
Boa Tarde Pessoal,
Estou precisando URGENTE de uma ajuda.
Tenho a seguinte tabela:
+------------+-----------+-----------+-----------+
| DATA | HORAS | NOME | EMPRESA |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:15 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:30 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:45 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 01:00 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:15 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:30 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:45 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:15 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:30 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:45 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 01:00 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:15 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:30 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:45 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
Como dá para notar existe um intervalo entre os horários de 15 minutos, porém existe horários inexistentes entre a 01:00 e as 04:00, mas mesmo assim fica um relatório muito grande de apresentar.
Estou precisando quebrar este relatório no seguinte:
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| DATA | HORAS | NOME | EMPRESA |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 - 01:00 | jefferson | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 - 04:45 | jefferson | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 - 01:00 | bonamim | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 - 04:45 | bonamim | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
Alguém poderia me orientar?
Muito Obrigado!
Discussão (3)
Carregando comentários...