[Resolvido] Somar Dados de um dia
Prezados boa tarde este é meu primeiro tópico.
Eu fiz esta consulta:
select C_DATA, C_ENTIDADE, C_VALOR
from tc0100
WHERE C_DATA >= '2012/09/1' and
C_DATA <= '2012/09/2'and
C_VARIAVEL = 'ALIMENT'
group by C_DATA, C_ENTIDADE, C_VALOR
Me retorna os seguinte valores:
C_DATA C_ENTIDADE C_VALOR
2012-09-01 00:00:00.000 UCENTRAL 1977.03466414155
2012-09-01 00:00:00.000 ULESTE 4187.36567456227
2012-09-01 00:00:00.000 UNORTE 1841.41074496664
2012-09-01 00:00:00.000 USUL 1968.26980475277
2012-09-02 00:00:00.000 UCENTRAL 1941.55813254294
2012-09-02 00:00:00.000 ULESTE 4306.94470813149
2012-09-02 00:00:00.000 UNORTE 1581.61415186534
2012-09-02 00:00:00.000 USUL 1983.97640311671
Eu queria somar os valores das quatro usinas (UCENTRAL, ULESTE, USUL e UNORTE) por dia e obter USINA, no excel é mole mas eu queria no SQL.
Abraço forte pessoa;
Discussão (9)
Carregando comentários...