Consulta MySQL
Pessoal preciso de uma ajuda em Logica de consulta Mysql.
Tenho 2 tabelas
tb_usuarios
| ID | nome_usuario |
| 1 | João |
| 2 | Rogerio |
| 3 | Pedro |
| 4 | Maria |
tb_noticias
| ID | IDUSUARIO | DATA | NOTICIA |
| 1 | 4 | 2012-11-01 | NOTICIA1 |
| 2 | 3 | 2012-12-25 | NOTICIA2 |
| 3 | 1 | 2012-12-30 | NOTICIA3 |
| 4 | 2 | 2013-01-15 | NOTICIA4 |
| 5 | 1 | 2013-01-16 | NOTICIA5 |
| 6 | 4 | 2013-01-16 | NOTICIA6 |
| 7 | 3 | 2013-01-29 | NOTICIA7 |
| 8 | 2 | 2013-01-30 | NOTICIA8 |
| 9 | 4 | 2013-02-03 | NOTICIA9 |
| 10| 1 | 2013-02-06 | NOTICIA10 |
Estou precisando exibir os 3 ultimos usuários que postaram e mostrar a ultima noticia postada por ele
Exemplo neste caso.
Resultado
| João | NOTICIA10 | 2013-02-06 |
| Maria | NOTICIA9 | 2013-02-03 |
| Rogreio | NOTICIA8 | 2013-01-30 |
Obrigado
Discussão (14)
Carregando comentários...