Valor em cada coluna
ola pessoal, sera que voces podem me ajudar por gentileza, segue script
WITH Dados AS (
SELECT idOrcMatDet,
idGrupo,
idSubGrupo,
omd.numeroOrcamento,
orcmatdet_preco4lista,
baseProduto
FROM OrcMatDet omd
INNER JOIN ORCCAB cab
ON omd.numeroOrcamento = cab.numeroOrcamento
WHERE orccab_Cadastro BETWEEN '20-12-2017 00:00:00.000' AND '20-01-2018 00:00:00.000'
),
Resumo AS (
SELECT R.*,TotalGrupo = ( SELECT SUM(orcmatdet_preco4lista)
FROM Dados R WHERE R.idSubGrupo = 04
)
FROM Dados R
)
SELECT * FROM Resumo order by idSubGrupo
----------------------------
me da este resultado
idOrcMatDet idGrupo idSubGrupo numeroOrcamento orcmatdet_preco4lista baseProduto TotalGrupo
13900 5 04 EL310010 4115,21 Eletrofrio 4115,21
13899 5 07 EL310010 0,00 ariam 4115,21
13969 5 07 EL310011 0,00 ariam 4115,21
13903 5 11 EL310010 548,44 Eletrofrio 4115,21
13904 5 11 EL310010 645,20 Eletrofrio 4115,21
13901 5 12 EL310010 4922,62 Eletrofrio 4115,21
13902 5 12 EL310010 5013,93 Eletrofrio 4115,21
13970 5 12 EL310011 3717,87 Eletrofrio 4115,21
13971 5 12 EL310011 3915,09 Eletrofrio 4115,21
13972 5 12 EL310011 3645,93 Eletrofrio 4115,21
13973 5 12 EL310011 4077,69 Eletrofrio 4115,21
13974 5 12 EL310011 685,26 Eletrofrio 4115,21
13975 5 12 EL310011 3570,22 fast 4115,21
13976 5 12 EL310011 3365,33 Eletrofrio 4115,21
13977 5 12 EL310011 3732,83 fast 4115,21
eu gostaria que no total grupo aparecesse o valor de cada IDSUBGRUPODiscussão (1)
Carregando comentários...