consultar 2 tabelas e ver resultado em porcentagem
ola pessoal, preciso de uma ajuda de voces...
estou querendo saber o valor da diferenca desses precos em porcentagem sera que tem como ?
eu tenho esse script :
SELECT
Prcprdcab_descricao,chb.Produto,Sigla_Cor,preco,id,chb.BaseCodigo,Aplicacao
FROM
prcprd prd
INNER JOIN prdchb chb
ON prd.Produto = chb.Produto
where Prcprdcab_descricao = '801' and Aplicacao = 'expos'
SELECT
Prcprdcab_descricao,chb.Produto,Sigla_Cor,preco,id,chb.BaseCodigo,Aplicacao
FROM
prcprd prd
INNER JOIN prdchb chb
ON prd.Produto = chb.Produto
where Prcprdcab_descricao = '712' and Aplicacao = 'expos'
que deu este resultado
Prcprdcab_descricao Produto Sigla_Cor preco id BaseCodigo Aplicacao
801 03754 sem cor 35,7604 8239856 Eletrofrio Expos
801 03754 sem cor 35,7604 8239856 Eletrofrio Expos
801 03754 sem cor 35,7604 8239856 Eletrofrio Expos
801 04554 sem cor 50,4866 8239944 Eletrofrio Expos
801 04655 sem cor 71,7 8239954 Eletrofrio Expos
801 04656 sem cor 71,7 8239955 Eletrofrio Expos
801 04694 sem cor 50,4866 8239957 Eletrofrio Expos
Prcprdcab_descricao Produto Sigla_Cor preco id BaseCodigo Aplicacao
712 03754 sem cor 35,7604 7798652 Eletrofrio Expos
712 03754 sem cor 35,7604 7798652 Eletrofrio Expos
712 03754 sem cor 35,7604 7798652 Eletrofrio Expos
712 04554 sem cor 50,4866 7798740 Eletrofrio Expos
712 04655 sem cor 71,7 7798750 Eletrofrio Expos
712 04656 sem cor 71,7 7798751 Eletrofrio Expos
712 04694 sem cor 50,4866 7798753 Eletrofrio Expos
oque diferencia um do outro é o PRCPRDCAB_DESCRICAO e o PRECO. Gostaria de comparar o preco do 712 com o 801 e ter o resultado em porcentagem
Discussão (1)
Carregando comentários...