Consulta Where And
Pessoal preciso fazer uma consulta simples mas não estou obtendo resultado, tenho a seguinte tabela
---------------
| ID | TID |
---------------
| 56 | 2 |
---------------
| 58 | 2 |
---------------
| 25 | 8 |
---------------
| 25 | 2 |
---------------
| 12 | 9 |
---------------
| 18 | 2 |
---------------
| 45 | 10 |
---------------
| 35 | 2 |
---------------
| 18 | 8 |
---------------
Minha consulta
SELECT
ID
FROM
table
WHERE TID = 2 and TID = 8
GROUP BY ID
resultado esperado
25 e 18
Discussão (1)
Carregando comentários...