Contar registro Duplicados e e registros com um unico item
Bom dia pessoal.
Pergunta: Como faço a seguinte situação abaixo:
Tabela Pai. Chave primaria Codos
Id| Cliente| Codos | Numserie
1 |'A' | 36879 | 2206
2 |'B' | 36809 | 2206
3 |'C' | 30991 | 2206
4 |'D' | 36165 | 2206
5 |'E' | 36143 | 2206
6 |'F' | 31220 | 2206
7 |'G' | 31203 | 2206
8 |'H' | 27703 | 2206
9 | 'I' | 31298 | 2206
Tabela filho. Chave Codos Tabela filho é que efetua a relação com a chave Codos primaria do cliente
Id| Arquivo |CodOS
1 | 'errocelular.png' |36879
4 | '150591749950611.jpg'|36809
5 | '20171006_161942.jpg'|30991
6 | '20171006_161918.jpg'|30991
7 | '20171020_110116.jpg'|31220
8 | '20171020_114319.jpg'|31220
9 | '20171025_172339.jpg'|31298
10| '20171025_173243.jpg'|31298
11| '20171025_175032.jpg'|31298
12| '20171025_175506.jpg'|31298
Buscar registros repetidos são fácies e dessa forma abaixo será possível?
Como faço esse Resultado funcionar no Mysql?
Cliente | Codos | Numserie | Qtdregistros
'A' | 36879 | 2206 | 1
'B' | 36809 | 2206 | 1
'C' | 30991 | 2206 | 2
'D' | 36165 | 2206 | 0
'E' | 36143 | 2206 | 0
'F' | 31220 | 2206 | 2
'G' | 31203 | 2206 | 0
'H' | 27703 | 2206 | 0
'I' | 31298 | 2206 | 4
Obrigado pessoal. Peço uma ideia ou uma luz a alguém, por favor?
Discussão (2)
Carregando comentários...