[Resolvido] Mysql Temperatura minima e maxima dentro de 4 horas
Boa tarde Mestres do mysql quem pode me ajudar.
Tenho que efetuar uma pesquisa no Mysql para trazer a temperatura minima e a máxima dentro de um período de 4 horas
Segue o exemplo abaixo:
Só que eu vou definir um horário inicial e um horário final.
Exemplo. Irei definir um horário das 13:00 até as 16:00
Logo a pesquisa teria que buscar das 13:00 até as 16:59:59
DataeHora Local Atual Min Max Umidade
30/092019 13:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 13:04:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 15:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 15:05:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 16:05:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 16:54:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
Como faço essa pesquisa no Mysql.
Alguém pode me ajudar?
Discussão (9)
Carregando comentários...