Agrupar por data
Boa Noite
amigos tenho um select no qual me retorna o seguinte
SELECT * FROM sis_suporte WHERE tecnico = '1' AND abertura < '2019-10-30';
+----+--------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------+---------+----------------+-----------------------------+------------------+----------------------------+---------------------+------------+--------------+-------+---------+-------------+------------------------------------------------------------------+
| id | uuid_suporte | assunto | abertura | fechamento | email | status | chamado | nome | login | atendente | visita | prioridade | ramal | reply | tecnico | login_atend | motivo_fechar |
+----+--------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------+---------+----------------+-----------------------------+------------------+----------------------------+---------------------+------------+--------------+-------+---------+-------------+------------------------------------------------------------------+
| 36 | 1901294b-80e6-4389-9059-fa090c09e382 | Outros | 2019-09-14 19:27:42 | 2019-10-17 19:35:20 | NULL | aberto | 14091919272653 | Alex Ramos dos Santos | alex.santos | Letícia Paula de Oliveira | 2019-10-17 16:27:15 | normal | SAO PAULO | nao | 1 | leticia | TÉCNICO HENRIQUE FINALIZOU A ORDEM: CLIENTE BLOQUEADO |
| 37 | af8da3e7-9dbc-45b9-945b-d50cd45d9ea6 | Outros | 2019-09-14 19:37:13 | 2019-10-04 21:11:25 | NULL | fechado | 14091919370623 | Alexsandro Santos Braz | alesysandro.braz | Letícia Paula de Oliveira | 2019-10-04 16:37:15 | normal | SAO PAULO | nao | 1 | leticia | TÉCNICO HENRIQUE FINALIZOU A ORDEM: |
| 39 | 2b03e9d4-50ca-4713-8149-88fe083fb9d9 | Instalacao | 2019-09-16 17:00:22 | 2019-10-03 22:38:23 | NULL | fechado | 16091916593665 | Henrique Gabriel de Almeida | teste | Letícia Paula de Oliveira | 2019-10-03 08:00:15 | normal | POUSO ALEGRE | sim | 1 | leticia | TÉCNICO HENRIQUE FINALIZOU A ORDEM: QWE |
| 40 | b2c0fc23-0a5c-46ae-a8b8-a8641b1d53c4 | Outros | 2019-10-03 23:21:22 | 2019-10-03 23:36:51 | NULL | fechado | 03101923210987 | Henrique Gabriel de Almeida | teste | sistema | 2019-10-03 14:21:15 | normal | POUSO ALEGRE | nao | 1 | admin | TÉCNICO HENRIQUE FINALIZOU A ORDEM: RELIGUEI A FONTE DO CLIENTE |
| 41 | e9aaf792-56c6-4fe1-b8c3-aa51338f65d1 | Outros | 2019-10-03 23:23:02 | 2019-10-03 23:46:01 | NULL | fechado | 03101923225491 | Cintia Rocha Vaz | cintia.vaz | sistema | 2019-10-03 17:22:15 | normal | SAO PAULO | nao | 1 | admin | TÉCNICO HENRIQUE FINALIZOU A ORDEM: 12 |
+----+--------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------+---------+----------------+-----------------------------+------------------+----------------------------+---------------------+------------+--------------+-------+---------+-------------+------------------------------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
e quando imprimo sai um por um, gostaria de agrupar por data de abertura ex.
2019-09-14
Alex Ramos
Alexsandro
2019-09-16
Henrique
2019-10-03
Henrique
Cintia
como agrupar isso em php,
esse e o cod onde eu imprimo
<?php while($dados = mysqli_fetch_assoc($resultado_os)){ if ($dados['status'] == 'aberto'){ ?>
<div class='row'>
<div class='col-md-12'>
<a href='os.php?os=<?php echo $dados['chamado']; ?>'>
<div style='box-shadow: 3px 3px 0px 1px rgba(0,0,0,0.1);' class='info-box'> <span class='info-box-icon1 bg-agua'><i style='padding-top: 35%;' class='ion ion-ios-gear-outline'></i></span>
<div class='info-box-content'> <span class='info-box-text'><b>ABERTA</b></span> <span class='info-box-text'><b>O.S:</b><?php echo $dados['chamado']; ?></span> <span class='info-box-text'><b>NOME:</b><?php echo utf8_encode($dados['nome']); ?></span> <span class='info-box-text'><b>TIPO:</b><?php echo $dados['assunto']; ?></span> <span class='info-box-text'><b>DATA/HORA:</b><?php echo (new DateTime($dados['visita']))->format('d/m/Y - H:i'); ?></span> </a>
</div>
</div>
<?php } if ($dados['status'] == 'fechado'){ ?>
<div class='row'>
<div class='col-md-12'>
<a href='os.php?os=<?php echo $dados['chamado']; ?>'>
<div style='box-shadow: 3px 3px 0px 1px rgba(0,0,0,0.1);' class='info-box'> <span class='info-box-icon1 bg-red'><i style='padding-top: 35%;' class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i></span>
<div class='info-box-content'> <span class='info-box-text'><b>FINALIZADA</b></span> <span class='info-box-text'><b>O.S:</b><?php echo $dados['chamado']; ?></span> <span class='info-box-text'><b>NOME:</b><?php echo utf8_encode($dados['nome']); ?></span> <span class='info-box-text'><b>TIPO:</b><?php echo $dados['assunto']; ?></span> <span class='info-box-text'><b>DATA/HORA:</b><?php echo (new DateTime($dados['fechamento']))->format('d/m/Y - H:i'); ?></span> </a>
</div>
</div>
<?php } } ?>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>Discussão (15)
Carregando comentários...